´
|
|
|
|
Ergebnis: Gesamt |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Gesamtwertung | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 09:22 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 214751 | ELK SIEN MÖÖG | Rudolf Freund | 63 | WVE | N028 | Laser Standard | 113 | 1 | 00:29:15 | 00:25:53 | 1 | 00:28:10 | 00:24:56 | 3 | 00:28:15 | 00:25:00 | 5,0 |
| 2 | 877 | Treibholz | Joachim Evers | 63 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 2 | 00:30:12 | 00:26:02 | 2 | 00:28:56 | 00:24:57 | 1 | 00:28:26 | 00:24:31 | 5,0 |
| 3 | 158 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 4 | 00:29:21 | 00:26:41 | 3 | 00:28:35 | 00:25:59 | 2 | 00:27:23 | 00:24:54 | 9,0 | |
| 4 | 14 | Pia | Wilhelm Kath | 46 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 3 | 00:30:53 | 00:26:37 | 10 | 00:32:28 | 00:27:59 | 5 | 00:29:19 | 00:25:16 | 18,0 |
| 5 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiga Ilka Schmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 6 | 00:24:38 | 00:28:00 | 4 | 00:23:31 | 00:26:43 | 8 | 00:23:10 | 00:26:20 | 18,0 |
| 6 | 188509 | O NASS IS | Rainer Peters | 51 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 8 | 00:32:17 | 00:28:34 | 5 | 00:30:14 | 00:26:45 | 6 | 00:28:41 | 00:25:23 | 19,0 |
| 7 | 197203 | Sensiibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 5 | 00:31:18 | 00:27:42 | 7 | 00:31:18 | 00:27:42 | 9 | 00:30:09 | 00:26:41 | 21,0 |
| 8 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 7 | 00:32:06 | 00:28:24 | 8 | 00:31:22 | 00:27:45 | 7 | 00:29:10 | 00:25:49 | 22,0 |
| 9 | 850 | Drömel | Heiner Hirthe | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | DNS | 6 | 00:32:03 | 00:27:38 | 4 | 00:29:03 | 00:25:03 | 29,0 | ||
| 10 | 2253 | Dortje | Bernd Rasenack Sigrid Kölling |
61 66 |
ZSK |
N039 |
VB-Jolle | 122 | 9 | 00:36:37 | 00:30:01 | 9 | 00:33:58 | 00:27:50 | 12 | 00:33:34 | 00:27:31 | 30,0 |
| 11 | 2 | O Ha | Fabian Literski | 00 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 11 | 00:35:09 | 00:31:06 | 11 | 00:31:59 | 00:28:18 | 10 | 00:30:16 | 00:26:47 | 32,0 |
| 12 | 1 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 10 | 00:34:51 | 00:30:50 | 13 | 00:32:31 | 00:28:47 | 11 | 00:30:49 | 00:27:16 | 34,0 |
| 13 | 454 | BLAUES WUNDER | Jutta Schroeder | 55 | SCGMS | N134 | Topcat 4kx | 92 | 14 | 00:31:00 | 00:33:42 | 12 | 00:26:23 | 00:28:41 | 14 | 00:26:49 | 00:29:09 | 40,0 |
| 14 | 12 | Dieter Hagedorn | 12 Fuß Dinghy | 125 | 13 | 00:41:52 | 00:33:30 | 14 | 00:38:14 | 00:30:35 | 15 | 00:37:40 | 00:30:08 | 42,0 | ||||
| 15 | NEP2 | Phillipp von Wedelstädt Katrin Schreiber |
470 er | 103 | 12 | 00:32:21 | 00:31:24 | 15 | 00:34:42 | 00:33:41 | 16 | 00:32:40 | 00:31:43 | 43,0 | ||||
| 16 | 870 | X_Bulle | Arno Brian Rabea Brian |
48 88 |
YCA |
N034 |
Topcat K3 Classic | 88 | 16 | 00:30:50 | 00:35:02 | 16 | 00:33:15 | 00:37:47 | 13 | 00:24:51 | 00:28:14 | 45,0 |
| 17 | 2583 | Filapper | Markus Schumacher Malte Busch |
98 96 |
SCGMS |
N134 |
Conger | 118 | 15 | 00:41:07 | 00:34:51 | 17 | 00:46:25 | 00:39:20 | 17 | 00:39:00 | 00:33:03 | 49,0 |
| 18 | 1139 | Panikkiller | Lars Hiddemann | 67 | SCGMS | N134 | Topcat 3kx | 88 | DNS | DNS | DNS | 57,0 | ||||||
|
|
Ergebnis: Vereinsintern |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Vereinsintern | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 09:22 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 877 | Treibholz | Joachim Evers | 63 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 1 | 00:30:12 | 00:26:02 | 1 | 00:28:56 | 00:24:57 | 1 | 00:28:26 | 00:24:31 | 3,0 |
| 2 | 158 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 3 | 00:29:21 | 00:26:41 | 2 | 00:28:35 | 00:25:59 | 2 | 00:27:23 | 00:24:54 | 7,0 | |
| 3 | 14 | Pia | Wilhelm Kath | 46 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 2 | 00:30:53 | 00:26:37 | 8 | 00:32:28 | 00:27:59 | 4 | 00:29:19 | 00:25:16 | 14,0 |
| 4 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiga Ilka Schmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 5 | 00:24:38 | 00:28:00 | 3 | 00:23:31 | 00:26:43 | 7 | 00:23:10 | 00:26:20 | 15,0 |
| 5 | 188509 | O NASS IS | Rainer Peters | 51 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 7 | 00:32:17 | 00:28:34 | 4 | 00:30:14 | 00:26:45 | 5 | 00:28:41 | 00:25:23 | 16,0 |
| 6 | 197203 | Sensiibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 4 | 00:31:18 | 00:27:42 | 6 | 00:31:18 | 00:27:42 | 8 | 00:30:09 | 00:26:41 | 18,0 |
| 7 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 6 | 00:32:06 | 00:28:24 | 7 | 00:31:22 | 00:27:45 | 6 | 00:29:10 | 00:25:49 | 19,0 |
| 8 | 850 | Drömel | Heiner Hirthe | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | DNS | 5 | 00:32:03 | 00:27:38 | 3 | 00:29:03 | 00:25:03 | 22,0 | ||
| 9 | 2 | O Ha | Fabian Literski | 00 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 9 | 00:35:09 | 00:31:06 | 9 | 00:31:59 | 00:28:18 | 9 | 00:30:16 | 00:26:47 | 27,0 |
| 10 | 1 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 8 | 00:34:51 | 00:30:50 | 11 | 00:32:31 | 00:28:47 | 10 | 00:30:49 | 00:27:16 | 29,0 |
| 11 | 454 | BLAUES WUNDER | Jutta Schroeder | 55 | SCGMS | N134 | Topcat 4kx | 92 | 10 | 00:31:00 | 00:33:42 | 10 | 00:26:23 | 00:28:41 | 11 | 00:26:49 | 00:29:09 | 31,0 |
| 12 | 2583 | Filapper | Markus Schumacher Malte Busch |
98 96 |
SCGMS |
N134 |
Conger | 118 | 11 | 00:41:07 | 00:34:51 | 12 | 00:46:25 | 00:39:20 | 12 | 00:39:00 | 00:33:03 | 35,0 |
| 13 | 1139 | Panikkiller | Lars Hiddemann | 67 | SCGMS | N134 | Topcat 3kx | 88 | DNS | DNS | DNS | 42,0 | ||||||
|
|
Ergebnis: Zweimannjollen |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Zweihandjollen | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 09:08 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 2253 | Dortje | Bernd Rasenack Sigrid Kölling |
61 66 |
ZSK |
N039 |
VB-Jolle | 122 | 1 | 00:36:37 | 00:30:01 | 1 | 00:33:58 | 00:27:50 | 1 | 00:33:34 | 00:27:31 | 3,0 |
| 2 | NEP2 | Phillipp von Wedelstädt Katrin Schreiber |
470 er | 103 | 2 | 00:32:21 | 00:31:24 | 2 | 00:34:42 | 00:33:41 | 2 | 00:32:40 | 00:31:43 | 6,0 | ||||
| 3 | 2583 | Filapper | Markus Schumacher Malte Busch |
98 96 |
SCGMS |
N134 |
Conger | 118 | 3 | 00:41:07 | 00:34:51 | 3 | 00:46:25 | 00:39:20 | 3 | 00:39:00 | 00:33:03 | 9,0 |
|
|
Ergebnis: Einhandjollen |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Einhandjollen | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 21:42 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 214751 | ELK SIEN MÖÖG | Rudolf Freund | 63 | WVE | N028 | Laser Standard | 113 | 1 | 00:29:15 | 00:25:53 | 1 | 00:28:10 | 00:24:56 | 3 | 00:28:15 | 00:25:00 | 5,0 |
| 2 | 877 | Treibholz | Joachim Evers | 63 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 2 | 00:30:12 | 00:26:02 | 2 | 00:28:56 | 00:24:57 | 1 | 00:28:26 | 00:24:31 | 5,0 |
| 3 | 158 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 4 | 00:29:21 | 00:26:41 | 3 | 00:28:35 | 00:25:59 | 2 | 00:27:23 | 00:24:54 | 9,0 | |
| 4 | 14 | Pia | Wilhelm Kath | 46 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 3 | 00:30:53 | 00:26:37 | 8 | 00:32:28 | 00:27:59 | 5 | 00:29:19 | 00:25:16 | 16,0 |
| 5 | 188509 | O NASS IS | Rainer Peters | 51 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 7 | 00:32:17 | 00:28:34 | 4 | 00:30:14 | 00:26:45 | 6 | 00:28:41 | 00:25:23 | 17,0 |
| 6 | 197203 | Sensiibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 5 | 00:31:18 | 00:27:42 | 6 | 00:31:18 | 00:27:42 | 8 | 00:30:09 | 00:26:41 | 19,0 |
| 7 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 6 | 00:32:06 | 00:28:24 | 7 | 00:31:22 | 00:27:45 | 7 | 00:29:10 | 00:25:49 | 20,0 |
| 8 | 850 | Drömel | Heiner Hirthe | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | DNS | 5 | 00:32:03 | 00:27:38 | 4 | 00:29:03 | 00:25:03 | 21,0 | ||
| 9 | 2 | O Ha | Fabian Literski | 00 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 9 | 00:35:09 | 00:31:06 | 9 | 00:31:59 | 00:28:18 | 9 | 00:30:16 | 00:26:47 | 27,0 |
| 10 | 1 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 8 | 00:34:51 | 00:30:50 | 10 | 00:32:31 | 00:28:47 | 10 | 00:30:49 | 00:27:16 | 28,0 |
| 11 | 12 | Dieter Hagedorn | 12 Fuß Dinghy | 125 | 10 | 00:41:52 | 00:33:30 | 11 | 00:38:14 | 00:30:35 | 11 | 00:37:40 | 00:30:08 | 32,0 | ||||
|
|
Ergebnis: Katamarane |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Katamarane | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 09:09 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiga Ilka Schmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 1 | 00:24:38 | 00:28:00 | 1 | 00:23:31 | 00:26:43 | 1 | 00:23:10 | 00:26:20 | 3,0 |
| 2 | 454 | BLAUES WUNDER | Jutta Schroeder | 55 | SCGMS | N134 | Topcat 4kx | 92 | 2 | 00:31:00 | 00:33:42 | 2 | 00:26:23 | 00:28:41 | 3 | 00:26:49 | 00:29:09 | 7,0 |
| 3 | 870 | X_Bulle | Arno Brian Rabea Brian |
48 88 |
YCA |
N034 |
Topcat K3 Classic | 88 | 3 | 00:30:50 | 00:35:02 | 3 | 00:33:15 | 00:37:47 | 2 | 00:24:51 | 00:28:14 | 8,0 |
| 4 | 1139 | Panikkiller | Lars Hiddemann | 67 | SCGMS | N134 | Topcat 3kx | 88 | DNS | DNS | DNS | 15,0 | ||||||
|
|
Ergebnis: Laser/ILCA7 |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Laser/ILCA7 | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 09:22 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 214751 | ELK SIEN MÖÖG | Rudolf Freund | 63 | WVE | N028 | Laser Standard | 113 | 1 | 00:29:15 | 00:25:53 | 1 | 00:28:10 | 00:24:56 | 3 | 00:28:15 | 00:25:00 | 5,0 |
| 2 | 188509 | O NASS IS | Rainer Peters | 51 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 7 | 00:32:17 | 00:28:34 | 4 | 00:30:14 | 00:26:45 | 6 | 00:28:41 | 00:25:23 | 17,0 |
| 3 | 197203 | Sensiibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 5 | 00:31:18 | 00:27:42 | 6 | 00:31:18 | 00:27:42 | 8 | 00:30:09 | 00:26:41 | 19,0 |
| 4 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 6 | 00:32:06 | 00:28:24 | 7 | 00:31:22 | 00:27:45 | 7 | 00:29:10 | 00:25:49 | 20,0 |
| 5 | 2 | O Ha | Fabian Literski | 00 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 9 | 00:35:09 | 00:31:06 | 9 | 00:31:59 | 00:28:18 | 9 | 00:30:16 | 00:26:47 | 27,0 |
| 6 | 1 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 8 | 00:34:51 | 00:30:50 | 10 | 00:32:31 | 00:28:47 | 10 | 00:30:49 | 00:27:16 | 28,0 |
|
|
Ergebnis: OK-Jollen |
SCGM Sommerregatta 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: OK-Jollen | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||
| Stand: 21.07.2025 23:16 | ||||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 877 | Treibholz | Joachim Evers | 63 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 2 | 00:30:12 | 00:26:02 | 2 | 00:28:56 | 00:24:57 | 1 | 00:28:26 | 00:24:31 | 5,0 |
| 2 | 14 | Pia | Wilhelm Kath | 46 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 3 | 00:30:53 | 00:26:37 | 8 | 00:32:28 | 00:27:59 | 5 | 00:29:19 | 00:25:16 | 16,0 |
| 3 | 850 | Drömel | Heiner Hirthe | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | DNS | 5 | 00:32:03 | 00:27:38 | 4 | 00:29:03 | 00:25:03 | 21,0 | ||
|
|
Ergebnis: Jugend |
|
|
Ergebnis: 420er |
© 2017, Segel Club Grosses Meer