´
|
|
|
|
Ergebnis: Gesamt |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Gesamtwertung | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:06 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 189 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 35 | Thomas Bruns | ESV | N027 | OK-Jolle | 116 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | ||
| 3 | 197203 | Sensibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 5 | 188526 | Check`st dasnoch | Marc-Hendrik Freund | 89 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 6 | 918 | Timo Janssen | 93 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 20,0 | |
| 7 | 5 | Kenterfix | Janne Tuente | 10 | SCGMS | N134 | Laser 4.7 Qm | 125 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 21,0 |
| 8 | 3664 | Gorch Fock | Wilhelm Katht Karl Kath |
46 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Pirat GFK | 110 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 27,0 |
| 9 | 55295 | Julius Kleyboldt | YCA | N034 | Laser Standard | 113 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 27,0 | ||
| 10 | 45021 | Unsinkbar 2 | Nicolai Völckner Tom / Mathilda Pollack / Voll |
73 12 |
SLRV YCA |
N191 N034 |
420 er | 115 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 28,0 |
| 11 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiger Ilka chmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 13 | 13,0 | 6 | 6,0 | 13 | 13,0 | 32,0 |
| 12 | 49138 | Blanke | Remko Breithaupt Lars Breithaupt |
87 13 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
420 er | 115 | 11 | 11,0 | 17 | 17,0 | 11 | 11,0 | 39,0 |
| 13 | 2 | Christian Bekker Mirco Offen |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Laser Bahia | 110 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 39,0 | ||
| 14 | 2255 | Meine Jolle | Jörg Landgraf Tomke Müller |
65 00 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Delphino | 116 | 12 | 12,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 42,0 |
| 15 | 1139 | Painkiller | Lars Hiddemann Jens Ermel |
67 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Topcat 3kx | 88 | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | 15 | 15,0 | 43,0 |
| 16 | 454 | Blaues Wunder | Jutta Schroeder Susanne Bierbaum |
55 |
SCGMS |
N134 |
Topcat 4kx | 92 | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | 16 | 16,0 | 47,0 |
| 17 | 168 | Nimm Zwei | Frerich Kleyboldt Victor Steigler |
05 09 |
YCA |
N034 |
Nacra 4.5 | 86 | 18 | 18,0 | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | 50,0 |
| 18 | 4 | Birgit Schadeck | 68 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 15 | 15,0 | DNS | 20,0 | DNS | 20,0 | 55,0 | |
| 19 | 3 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | DNC | 20,0 | DNC | 20,0 | DNC | 20,0 | 60,0 |
|
|
Ergebnis: Vereinsintern |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Vereinsintern | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:06 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 189 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 197203 | Sensibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 |
| 3 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 188526 | Check`st dasnoch | Marc-Hendrik Freund | 89 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 14,0 |
| 5 | 918 | Timo Janssen | 93 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | |
| 6 | 5 | Kenterfix | Janne Tuente | 10 | SCGMS | N134 | Laser 4.7 Qm | 125 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 18,0 |
| 7 | 3664 | Gorch Fock | Wilhelm Katht Karl Kath |
46 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Pirat GFK | 110 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 22,0 |
| 8 | 45021 | Unsinkbar 2 | Nicolai Völckner Tom / Mathilda Pollack / Voll |
73 12 |
SLRV YCA |
N191 N034 |
420 er | 115 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 23,0 |
| 9 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiger Ilka chmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 11 | 11,0 | 5 | 5,0 | 11 | 11,0 | 27,0 |
| 10 | 49138 | Blanke | Remko Breithaupt Lars Breithaupt |
87 13 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
420 er | 115 | 9 | 9,0 | 14 | 14,0 | 9 | 9,0 | 32,0 |
| 11 | 2 | Christian Bekker Mirco Offen |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Laser Bahia | 110 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 33,0 | ||
| 12 | 2255 | Meine Jolle | Jörg Landgraf Tomke Müller |
65 00 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Delphino | 116 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 35,0 |
| 13 | 1139 | Painkiller | Lars Hiddemann Jens Ermel |
67 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Topcat 3kx | 88 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 37,0 |
| 14 | 454 | Blaues Wunder | Jutta Schroeder Susanne Bierbaum |
55 |
SCGMS |
N134 |
Topcat 4kx | 92 | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 41,0 |
| 15 | 4 | Birgit Schadeck | 68 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 13 | 13,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 47,0 | |
| 16 | 3 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 51,0 |
|
|
Ergebnis: Zweimannjollen |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Zweihandjollen | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:05 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 3664 | Gorch Fock | Wilhelm Katht Karl Kath |
46 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Pirat GFK | 110 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 45021 | Unsinkbar 2 | Nicolai Völckner Tom / Mathilda Pollack / Voll |
73 12 |
SLRV YCA |
N191 N034 |
420 er | 115 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
| 3 | 49138 | Blanke | Remko Breithaupt Lars Breithaupt |
87 13 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
420 er | 115 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 4 | 2 | Christian Bekker Mirco Offen |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Laser Bahia | 110 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | ||
| 5 | 2255 | Meine Jolle | Jörg Landgraf Tomke Müller |
65 00 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Delphino | 116 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
|
|
Ergebnis: Einhandjollen |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Einhandjollen | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:05 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 189 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 35 | Thomas Bruns | ESV | N027 | OK-Jolle | 116 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | ||
| 3 | 197203 | Sensibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 5 | 188526 | Check`st dasnoch | Marc-Hendrik Freund | 89 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 6 | 5 | Kenterfix | Janne Tuente | 10 | SCGMS | N134 | Laser 4.7 Qm | 125 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 18,0 |
| 7 | 918 | Timo Janssen | 93 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 | |
| 8 | 55295 | Julius Kleyboldt | YCA | N034 | Laser Standard | 113 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | ||
| 9 | 4 | Birgit Schadeck | 68 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 9 | 9,0 | DNS | 11,0 | DNS | 11,0 | 31,0 | |
| 10 | 3 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | 33,0 |
|
|
Ergebnis: Katamarane |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Katamarane | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:05 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 5119 | Rotrunner | Norbert Schmiger Ilka chmiga Willms |
60 91 |
SCGMS |
N134 |
Dart 18 | 88 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 1139 | Painkiller | Lars Hiddemann Jens Ermel |
67 |
SCGMS SCGMS |
N134 N134 |
Topcat 3kx | 88 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
| 3 | 454 | Blaues Wunder | Jutta Schroeder Susanne Bierbaum |
55 |
SCGMS |
N134 |
Topcat 4kx | 92 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 168 | Nimm Zwei | Frerich Kleyboldt Victor Steigler |
05 09 |
YCA |
N034 |
Nacra 4.5 | 86 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
|
|
Ergebnis: Laser/ILCA7 |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser/ILCA | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:05 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 197203 | Sensibelchen | Peter Glück | 52 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 188526 | Check`st dasnoch | Marc-Hendrik Freund | 89 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 5 | Kenterfix | Janne Tuente | 10 | SCGMS | N134 | Laser 4.7 Qm | 125 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 5 | 55295 | Julius Kleyboldt | YCA | N034 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | ||
| 6 | 4 | Birgit Schadeck | 68 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 6 | 6,0 | DNS | 8,0 | DNS | 8,0 | 22,0 | |
| 7 | 3 | Turbo | Nicodemus Trinczek | 96 | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | 24,0 |
|
|
Ergebnis: OK-Jollen |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: OK-Jollen | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 05.08.2026 23:05 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 189 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 35 | Thomas Bruns | ESV | N027 | OK-Jolle | 116 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||
| 3 | 918 | Timo Janssen | 93 | SCGMS | N134 | OK-Jolle | 116 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |
|
|
Ergebnis: Damen |
SCGM Sommerregatta 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | |||||||||||||||||
Ergebnis: Damen | |||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||||
| Stand: 12.08.2026 13:28 | |||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | 145733 | Geronimo | Melanie Freund Ippolito | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 1 | 00:46:06 | 00:40:48 | 1 | 00:40:05 | 00:35:28 | 1 | 00:41:26 | 00:36:40 | 3,0 |
| 2 | 5 | Kenterfix | Janne Tuente | SCGMS | N134 | Laser 4.7 Qm | 125 | 2 | 00:59:15 | 00:47:24 | 2 | 00:44:54 | 00:35:55 | 2 | 00:46:51 | 00:37:29 | 6,0 |
| 3 | 454 | Blaues Wunder | Jutta Schroeder Susanne Bierbaum |
SCGMS |
N134 |
Topcat 4kx | 92 | 4 | 00:52:02 | 00:56:33 | 3 | 00:42:22 | 00:46:03 | 3 | 00:45:06 | 00:49:01 | 10,0 |
| 4 | 4 | Birgit Schadeck | SCGMS | N134 | Laser Standard | 113 | 3 | 01:00:03 | 00:53:08 | DNS | DNS | 13,0 | |||||
|
|
Ergebnis: 420er |
© 2026, Segel Club Grosses Meer