´
|
|
|
|
Ergebnis: ILCA gesamt |
| 04.07.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis: ILCA 7, 6, 4.7 | |||||||||||||||
| Stand: 07.07.2026 14:55 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 176634 | Christian Werblow | 81 | SVB | BR010 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 | |
| 2 | 221140 | Rudolf Freund | 63 | WVE | N028 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | 222986 | Birgit Riemann | ESV | N027 | 8 | (8,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | ||
| 4 | 200055 | Nalu | Lukas Hadrč | 94 | SVB | BR010 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | DNC | (17,0) | 14,0 |
| 5 | 229871 | Eva Wever | 90 | SVB | BR010 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 14,0 | |
| 6 | 55295 | Frerich Kleyboldt | YCA | N034 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 4 | 4,0 | 17,0 | ||
| 7 | 145733 | Graffiti | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 8 | 216474 | Imke Reinecke | 86 | SVB | BR010 | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 9 | 192313 | Mihael Deris | 78 | SVB | BR010 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | DNC | (17,0) | 24,0 | |
| 10 | EL | Joel Kruse | SVB | BR010 | 10 | (10,0) | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 27,0 | ||
| 11 | 220385 | Yemaya | Stephan Schütze | 73 | SVB | BR010 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | DNC | (17,0) | 32,0 |
| 12 | 02168 | Namaka | Felix Glinka | 97 | SVB | BR010 | 11 | 11,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | 9 | 9,0 | 37,0 |
| 13 | 198756 | SCGM Laser | Jörg Breitenbach | 69 | SVB | BR010 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | DNC | (17,0) | DNC | 17,0 | 43,0 |
| 14 | 188526 | check`st das noc | Malte Busch | 13 | 13,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | DNC | 17,0 | 47,0 | |||
| 15 | 2000030 | Kenterfix | Janne Tuente | YCN | N035 | 15 | 15,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | DNC | 17,0 | 49,0 | |
| 16 | 118230 | O ha | Jörg Landgraf | SCGMS | N134 | DNC | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 51,0 | |
|
|
Ergebnis: ILCA Damen |
SCGM Laser und OK CUP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: ILCA Damen | |||||||||||||||
| Stand: 07.07.2026 14:56 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 222986 | Birgit Riemann | ESV | N027 | 8 | (8,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | ||
| 2 | 229871 | Eva Wever | 90 | SVB | BR010 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 14,0 | |
| 3 | 145733 | Graffiti | Melanie Freund-Ippolito | 76 | SCGMS | N134 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 4 | 216474 | Imke Reinecke | 86 | SVB | BR010 | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 5 | 2000030 | Kenterfix | Janne Tuente | YCN | N035 | 15 | 15,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | DNC | 17,0 | 49,0 | |
|
|
Ergebnis: OK- Jolle |
SCGM Laser und OK CUP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: OK Jollen | |||||||||||||||
| Stand: 07.07.2026 14:56 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 54 | Drömel | Heiner Hirthe | 56 | SCGMS | N134 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 189 | Roland Frank | 56 | SCGMS | N134 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNF | (10,0) | 4,0 | |
| 3 | 10 | Tofall | Walter Freund | 63 | SCGMS | N134 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
| 4 | 49 | Mumpitz | Axel Rohlfs | 71 | RSCWW | NW366 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 24 | Wilhelm Kath | 46 | SCGMS | N134 | 3 | 3,0 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 23,0 | |
| 6 | 14 | Jan ten Hoeve | SCGMS | N134 | 4 | 4,0 | DNF | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 24,0 | ||
| 7 | 2 | Torben Fischer | ESV | N027 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 30,0 | ||
| 7 | 55 | Sven Kösters | 64 | ESV | N027 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 30,0 | |
| 7 | 877 | Treibholz | Joachim Evers | 63 | SCGMS | N134 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 30,0 |
|
|
Ergebnis: ILCA 6 + 4.7 |
SCGM Laser und OK CUP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | |||||||||||||||
Ergebnis: ILCA 6 + 4-7 | |||||||||||||||
| Stand: 07.07.2026 14:55 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 221140 | Rudolf Freund | 63 | WVE | N028 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 222986 | Birgit Riemann | ESV | N027 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||
| 3 | 229871 | Eva Wever | 90 | SVB | BR010 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 7,0 | |
| 4 | 216474 | Imke Reinecke | 86 | SVB | BR010 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 | |
| 5 | EL | Joel Kruse | SVB | BR010 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | ||
| 6 | 220385 | Yemaya | Stephan Schütze | 73 | SVB | BR010 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | DNC | (10,0) | 17,0 |
| 7 | 198756 | SCGM Laser | Jörg Breitenbach | 69 | SVB | BR010 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | 24,0 |
| 8 | 2000030 | Kenterfix | Janne Tuente | YCN | N035 | 8 | 8,0 | DNF | (10,0) | DNF | 10,0 | DNC | 10,0 | 28,0 | |
| 9 | 118230 | O ha | Jörg Landgraf | SCGMS | N134 | DNC | (10,0) | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 30,0 | |
|
|
Ergebnis: ILCA 7 |
SCGM Laser und OK CUP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | ||||||||||||||
Ergebnis: ILCA/ | ||||||||||||||
| Stand: 07.07.2026 14:57 | ||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | 176634 | Christian Werblow | SVB | BR010 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 | |
| 2 | 200055 | Nalu | Lukas Hadrč | SVB | BR010 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | DNC | (17,0) | 14,0 |
| 3 | 55295 | Frerich Kleyboldt | YCA | N034 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 4 | 4,0 | 17,0 | |
| 4 | 145733 | Graffiti | Melanie Freund-Ippolito | SCGMS | N134 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
| 5 | 192313 | Mihael Deris | SVB | BR010 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | DNC | (17,0) | 24,0 | |
| 6 | 02168 | Namaka | Felix Glinka | SVB | BR010 | 11 | 11,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | 9 | 9,0 | 37,0 |
| 7 | 188526 | check`st das noc | Malte Busch | 13 | 13,0 | DNF | (17,0) | DNF | 17,0 | DNC | 17,0 | 47,0 | ||